Металлические листы с круглой перфорацией Rg

Маркировка Rg обозначает тип перфорации. Буква R описывает круглую форму отверстий (от англ. round), буква g – их взаимное расположение, в данном случае прямыми рядами.
Чаще всего размер одного листа составляет 1000х2000мм, 1250х2500мм или 1500х3000мм. Такие листы вы найдете в компании «Сталь-Метиз»!
Таблица размеров для заказа перфорированных листов Rg
| Размер отв., мм | Шаг, мм | Открытая поверх., % | Макс. ширина заготовки, мм | Материал | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х/к (оц) | нж | ал | ||||||||||||||||
| а | t | F | B max | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
| 1,1 | 3,8 | 6,58 | 1000 | + | ||||||||||||||
| 1,3 | 4,3 | 7,17 | 1000 | + | C | |||||||||||||
| 1,5 | 4,8 | 7,67 | 1250 | + | + | + | + | C | ||||||||||
| 1,8 | 5,3 | 9,05 | 1250 | + | + | + | + | + | C | C | ||||||||
| 2 | 5,9 | 9,02 | 1000 | + | + | + | + | + | C | C | ||||||||
| 2 | 6,06 | 8,55 | 1250 | + | + | + | C | + | + | + | + | |||||||
| 2,2 | 6,2 | 9,88 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 2,5 | 6,9 | 10,31 | 1250 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 2,8 | 7,8 | 10,12 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 3 | 7,8 | 11,61 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | |||||
| 3 | 8,66 | 9,42 | 1250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 3,2 | 8,66 | 10,62 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | ||||
| 3,4 | 9,5 | 10,05 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | ||||
| 3,6 | 9,5 | 11,27 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | ||||
| 3,8 | 10,4 | 10,48 | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | ||||
| 4 | 10,4 | 11,61 | 1250 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | C | + | + | + | ||
| 4,2 | 10,4 | 12,8 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | + | + | C | ||
| 4,5 | 11,6 | 11,81 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | + | + | C | ||
| 4,7 | 12,1 | 11,84 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | + | + | C | ||
| 5 | 12,1 | 13,4 | 1000 | + | + | + | + | + | k | + | + | + | + | C | + | + | + | C |
| 5 | 13,86 | 10,31 | 1250 | + | + | + | + | + | m | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 5,5 | 13,86 | 12,29 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | m | + | + | + | + |
| 6 | 14,7 | 13,08 | 1250 | + | + | + | + | + | k | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 6 | 15,6 | 11,61 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | m | + | + | + | + |
| 6 | 17,32 | 10,49 | 1250 | + | + | + | + | + | m | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 6,5 | 16,44 | 12,33 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | m | + | + | + | + |
| 7 | 16,44 | 14,3 | 1250 | + | + | + | + | + | k | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 7,5 | 19 | 12,23 | 1000 | + | + | + | + | + | h | + | + | + | + | m | + | + | + | + |
| 8 | 19 | 13,92 | 1250 | + | + | + | + | + | k | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 8,5 | 19,9 | 14,32 | 1000 | + | + | + | + | o | k | + | + | + | o | h | + | + | + | + |
| 9 | 20,76 | 14,7 | 1000 | + | + | + | + | o | k | + | + | + | o | k | + | + | + | + |
| 9,5 | 22,5 | 13,99 | 1000 | + | + | + | + | o | k | + | + | + | o | h | + | + | + | + |
| 10 | 22,5 | 15,51 | 1250 | + | + | + | + | + | g | + | + | + | + | C | + | + | + | |
| 11 | 26 | 14,05 | 1000 | + | + | + | + | o | g | + | + | + | o | h | + | + | + | + |
| 12 | 27,7 | 14,73 | 1000 | + | + | + | + | o | g | + | + | + | o | k | + | + | + | + |
| 14 | 31,2 | 15,81 | 1000 | + | + | + | + | o | g | + | + | + | n | k | + | + | + | + |
| 18 | 41,6 | 15,25 | 1000 | + | + | + | + | n | g | + | + | + | n | k | + | + | + | + |
| 25 | 52 | 18,14 | 1250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | C | + | + | |||
С - необходимо дополнительное согласование с техотделом.
| Обозначение | Ширина max, мм |
|---|---|
| g | 650 |
| k | 700 |
| h | 750 |
| m | 800 |
| n | 850 |
| o | 900 |
| q | 1000 |
Использование листов с перфорацией Rg
Перфорированный лист - универсальный материал для проведения отделочных работ и выполнения многих сферах деятельности, включая декорирование зданий и помещений, сооружение рекламных конструкций и производство мебели.
- В добывающей и пищевой промышленности, листы могут выполнять роль пробивного сита;
- Противни и лотки для продуктов также часто изготавливаются из этого материала;
- Структура листа позволяет использовать его как промышленный фильтр или воздухоотвод;
- Часто листы становятся материалом для производства деталей машин и глушителей, защитных экранов для оборудования, кожухов и лент для транспортировки.
Компания «Сталь-Метиз» предлагает вам выгодные цены и своевременное выполнение заказов!