Перфорация Lvl

a - размер отверстия, мм
t1 - расстояние между отверстиями, мм
t2 - расстояние между отверстиями, мм
F - открытая поверхность, %
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм
b - толщина полотна, мм
Таблица размеров для заказа перфорированных листов Lvl
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,5 |
2 |
3 |
|||||||||
1,5х20 | 9 | 25 | 26,6 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
1,7х20 | 9,2 | 25 | 29,5 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
1,8х20 | 8,4 | 24 | 35 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
2,0х20 | 10 | 25 | 32 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | ||||||
2,0х20 | 10 | 25 | 31,33 | 1500х3000 | + | ● | + | + | + | + | ||||||
2,2х20 | 12,4 | 25 | 28,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
2,4х20 | 10,6 | 25 | 36,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
2,6х20 | 11,2 | 25 | 37,1 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
3,0х20 | 13 | 25 | 36,9 | 1000х2000 | + | ● | + | + | + | |||||||
3,25х20 | 13,7 | 25 | 36,7 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
3,4x25 | 11,6 | 29 | 49,1 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | |||||||
3,5х20 | 14 | 25 | 40 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
3,8х20 | 15,5 | 25 | 39,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
4,0х20 | 16 | 25 | 40 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
4,5х20 | 17 | 25 | 42,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | |||||||
4,5х20 | 19,6 | 26 | 42,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | ||||||||
5,0x20 | 15,6 | 24 | 50,6 | 1500x3000 | + | + | + | + | + | |||||||
12,0х22 | 15 | 72 | 43,2 | 1530х1000 | + | + | + | + | + | |||||||
12,0х50 | 16,15 | 114 | 53,48 | 1000х2000 | + | + | + | + | + |
axS | t1 | t2 | F | BxL | b | Сталь гор. кат. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
5 |
6 |
||||||
6,0х25 | 23 | 31 | 21,04 | 1500х3000 | + | + | + | |
6,35х25,4 | 12,7 | 58,8 | 21,6 | 1500х3000 | + | + | ||
10,0х25 | 31,5 | 37 | 21,45 | 1220х2400 | + | + | + | |
10,0х30 | 40 | 46 | 16,3 | 1500х3000 | + | + | + | + |