Перфорированные Qg листы из металла от производителя


Перфорированные листы Qg – листы металла с квадратными отверстиями, расположенными параллельными рядами. Такая структура напоминает сетку, что во многом определяет ее применение.
В компании «Сталь-Метиз» вы можете приобрести перфорированный лист с размером 1000х2000мм, 1250х2500мм или 1500х3000мм. Также мы можем изготовить на заказ листы любой конфигурации.
Готовые перфорированные листы Qg
Габаритные размеры, мм | Материал | Толщина, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм | Цена в руб. с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 75 шт | 50-74 шт | 20-49 шт | 1-19 шт | ||||||
1000*2000 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 3.0 -5.0 | 1423 | 1494 | 1636 | 1707 | Купить |
1000*2000 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 10-14, 10-28 | 1057 | 1110 | 1215 | 1268 | Купить |
1000*2000 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 5-7.5, 5-14 | 1356 | 1424 | 1559 | 1627 | Купить |
1000*2000 | сталь 08 пс | 1 | Qg | 10-14, 10-28 | 1266 | 1329 | 1455 | 1519 | Купить |
Заказ перфорированных Qg-листов стандартных размеров
Габаритные размеры, мм | Материал | Толщина, мм | Тип отверстий | Размеры отверстий, мм | Цена в руб. с НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 75 шт | 50-74 шт | 20-49 шт | 5-19 шт | ||||||
1000*2000 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 5х5, 8х8 | 1451 | 1596 | 1668 | 1741 | Заказать |
1000*2000 | сталь 08 пс | 1 | Qg | 10х10, 15х15 | 1451 | 1596 | 1668 | 1741 | Заказать |
1000*2000 | сталь 08 пс | 1 | Qg | 5х5, 8х8 | 1451 | 1596 | 1668 | 1741 | Заказать |
1000*2000 | сталь 08 пс | 1,5 | Qg | 10х10, 15х15 | 1339 | 1473 | 1540 | 1607 | Заказать |
1000*2000 | оцинкованные | 0,7/0,8 | Qg | 5х5,8х8 | 1356 | 1492 | 1559 | 1627 | Заказать |
1000*2000 | оцинкованные | 1 | Qg | 5х5, 8х8 | 1356 | 1492 | 1559 | 1627 | Заказать |
1000*2000 | оцинкованные | 1 | Qg | 10х10, 15х15 | 1897 | 2087 | 2182 | 2277 | Заказать |
1250*2500 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 5х5, 10х10 | 1270 | 1334 | 1524 | 1905 | Заказать |
1250*2500 | сталь 08 пс | 0,8 | Qg | 5х5 | 1519 | 1595 | 1671 | 2126 | Заказать |
1250*2500 | сталь 08 пс | 1 | Qg | 8х8, 10х10 | 1416 | 1487 | 1699 | 2124 | Заказать |
1250*2500 | оцинкованные | 0,7/0,8 | Qg | 5х5, 10х10 | 1433 | 1505 | 1720 | 2006 | Заказать |
1250*2500 | оцинкованные | 0,7/0,8 | Qg | 5х5 | 1666 | 1833 | 1999 | 2332 | Заказать |
1250*2500 | оцинкованные | 1 | Qg | 10х10 | 1617 | 1778 | 1940 | 2263 | Заказать |
Как используются перфорированные листы Qg?
Перфорированные листы обладают множеством преимуществ перед обычными металлическими: они гораздо легче, но при этом остаются достаточно прочными и жесткими на изгиб. Кроме того, перфорация придает листу отличные шумоизоляционные характеристики. Материал удерживает пыль и позволяет отсеивать элементы определенного размера в сыпучих веществах. Современные методы обработки делают металл устойчивым к коррозии и другим воздействиям внешней среды.
Менеджеры компании «Сталь-Метиз» помогут вам подобрать оптимальный вариант, учитывающий все задачи вашего бизнеса.