Листы из металла с квадратной перфорацией Qv


Перфорация Qv предполагает квадратные отверстия, расположенные в шахматном порядке.
В каталоге компании «Сталь-Метиз» представлены различные варианты перфорации Qv и наиболее распространенные размеры листа — 1000х2000мм, 1250х2500мм, 1500х3000мм. При желании вы можете самостоятельно подобрать размер листа, отверстий и степень смещения.
Готовые листы с перфорацией Qv размера 1000х2000 мм из стали 08-ПС
Тип | Толщина, мм | Площадь отверстий | Вес листа, кг | Цена за шт. | |
---|---|---|---|---|---|
Qv 5-14 | 1 | 12,80% | 13,96 | Уточнить цену | Купить |
Qv 7-20 | 1 | 12,20% | 14,08 | Уточнить цену | Купить |
Таблица размеров для заказа перфорированных листов Qv
a | t | F | BxL | b | Сталь оцинк. | Сталь хол. кат. | Сталь нерж. | Алюминий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,5 |
2 |
||||||||
5,0х5,0 | 7,5 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
5,0х5,0 | 10 | 25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
5,0х5,0 | 20 | 6,2 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
5,0х5,0 | 15 | 11,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5,0х5,0 | 15 | 11,1 | 1500х (из рулона) | + | + | + | ● | + | |||||||
5,0х5,0 | 22,5 | 4,9 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
5,0х5,0 | 30 | 2,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
8,0х8,0 | 12 | 44,4 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
8,0х8,0 | 16 | 25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
8,0х8,0 | 24 | 11,1 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
8,0х8,0 | 32 | 6,3 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
8,0х8,0 | 48 | 2,8 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | ||
10,0х10,0 | 14 | 51,02 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |
10,0х10,0 | 20 | 25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
10,0х10,0 | 28 | 12,75 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10,0х10,0 | 28 | 12,75 | 1500х (из рулона) | + | + | + | ● | + | |||||||
10,0х10,0 | 42 | 5,67 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |
15,0х15,0 | 20 | 56,25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | + | + | + | + | |
15,0х15,0 | 40 | 14,06 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | + | + | + | |
15,0х15,0 | 60 | 6,25 | 1000х2000 | + | + | + | |||||||||
20,0х20,0 | 40 | 25 | 1000х2000 | + | + | + | + | + | + | + | ● | + | + |
Где применяются перфорированные Qv листы?
Квадратная перфорация может быть полезна не только для целей добывающей, химической, пищевой промышленности, но и для других задач.
Так, меняя расстояние смещения рядов, можно добиваться разных эффектов при просеивании материалов в очистных машинах.
Специалисты компании «Сталь-Метиз» помогут вам подобрать оптимальный вариант перфорированного листа, максимально соответствующий вашим требованиям. Современное оборудование и высокий профессионализм позволяют нам своевременно выполнять любые заказы, производя качественные и долговечные перфорированные листы, соответствующие всем современным требованиям.