Металлические листы с щелевидной перфорацией Lge

| Размер отв., мм | Шаг, мм | Шаг, мм | Открытая поверх., % | Макс. ширина заг-ки, мм | Материал | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| х/к (оц) | нж | |||||||||||
| а х S, мм | t 1, мм | t 2, мм | F | B max | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 1,2х12 | 2,8 | 17 | 30,25 | 1000 | + | + | + | |||||
| 1,4х12 | 3,1 | 17 | 31,88 | 1000 | + | + | + | + | + | |||
| 1,5х12 | 3,4 | 17 | 31,14 | 1000 | + | + | + | + | + | C | ||
| 1,5х20 | 3,4 | 25 | 35,29 | 1000 | + | + | + | + | + | C | ||
| 1,6х20 | 3,4 | 25 | 37,65 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 1,7х16 | 3,6 | 21 | 35,98 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 1,7х20 | 3,6 | 25 | 37,78 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 1,8х16 | 3,6 | 21 | 38,1 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 1,8х20 | 3,6 | 25 | 40 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,0х16 | 3,9 | 21 | 39,07 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,0х20 | 3,9 | 25 | 41,03 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,2х20 | 4,2 | 25 | 41,9 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,4х20 | 4,5 | 25 | 42,67 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,6х20 | 5,2 | 25 | 40 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 2,8х20 | 5,2 | 25 | 43,08 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 3,0х20 | 5,2 | 25 | 46,15 | 1000 | + | + | + | + | + | + | C | |
| 3,2х25 | 6 | 30 | 44,44 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 3,4х25 | 6 | 30 | 47,22 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 3,6х25 | 6 | 30 | 50 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 3,8х25 | 7 | 30 | 45,24 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 4,0х25 | 7 | 30 | 47,62 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 4,2х25 | 7 | 30 | 50 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 4,5х32 | 8 | 38 | 47,37 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 5,0х32 | 8 | 38 | 52,63 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 6,0х32 | 9 | 38 | 56,14 | 1000 | + | + | + | + | + | + | o | m |
| 12,0х50 | 19 | 56 | 56,39 | 1000 | + | + | + | + | + | + | m | k |
С - необходимо дополнительное согласование с техотделом.
| обозначение | ширина max, мм |
|---|---|
| k | 700 |
| m | 800 |
| o | 900 |